Basin | Plan Name | Focus HUC | Year Completed |
Broad | South Pacolet River Watershed Plan | 030501051301, 030501051302 | 2018 |
Broad | Tyger River Subwatersheds Watershed Plan | 0305010701, 0305010702, 0305010703 | 2018, rev. 2021 |
Catawba | 25-Mile Creek Watershed Plan (Macroinvertebrates) | 03050104060 (11 digit) | 2013 |
Catawba | 25-Mile Creek Watershed Plan (Bacteria) | 03050104060 (11 digit) | 2013 |
Catawba | Lake Wateree Watershed Plan | 030501040106, 030501040107, 030501040109, 030501040110, 030501040111 | 2023 |
Catawba | Big Dutchman Creek Watershed Plan
| 030501030601 | 2024
|
Catawba | Tools Fork Watershed Plan | 030501030401 | 2024 |
Edisto | Shaw's Creek Watershed Plan | 030502040106, 030502040107 | 2017 |
Edisto | Lower Caw Caw Swamp Watershed Plan | 030502030306 | 2022 |
Edisto | Edisto Island Watershed Plan | 030502060307, 030502060308, 030502060405 | 2022 |
Pee Dee | Turkey Creek Watershed Plan | 03040205040 (11 digit) | 2013 |
Pee Dee | Gully Branch Watershed Plan | 030402010902 | 2013 |
Pee Dee | Murrell's Inlet Watershed Plan | 030402080310 | 2014 |
Pee Dee | Lake Swamp Watershed Plan | 0304020206 | 2016 |
Pee Dee | Little Pee Dee Watershed Plan | 030402031403, 030402031401, 030402031402, 030402040801, 030402040802, 030402031404, 030402040803, 030402040804, 030402040808, 030402040807, 030402040809, 030402040806, 030402040702, 030402040701, 030402040604, 030402040603, 030402060802, 030402060801 | 2016 |
Pee Dee | Hog Inlet_Dunn Sound Creek Watershed Plan | 030402080303, 030402080304, 030402080301 | 2018 |
Pee Dee | Waccamaw and Great Pee Dee Rivers Watershed Plan | 030402070205, 0402070206, 030402070207, 03030402061001, 030402061002, 030402061003 | 2024 |
Saluda | Craven, Grove, Big, and Hurricane Creeks Watershed Plan | 030501090307, 030501090305, 030501090304, 030501090306 | 2013 |
Saluda | North Saluda River and Saluda Lake Watershed Plan | 030501090101, 030501090102, 030501090301 | 2018 |
Saluda | South Saluda River Watershed Plan | 030501090201, 030501090202, 030501090203, 030501090204 | 2020 |
Saluda | Lake Greenwood Watershed Plan | 030501090503, 030501090603, 030501090604, 030501090806, 030501090807, 030501090808 | 2022 |
Saluda | Three Rivers Watershed Plan | 030501091402, 030501091403, 030501100301, 030501100104 | 2022 |
Santee | Bushy Park Reservoir Watershed Plan | 030502010704, 030502010703 | 2020 |
Savannah | Upper Broad Creek Watershed Plan | 030601100302 | 2016 |
Savannah | Lower Twelve Mile, Eighteen Mile, and Golden Creeks Watershed Plan | 030601010406, 030601010408, 030601010601 | 2016 |
Savannah | Cane and Little Cane Creeks Watershed Plan | 030601010305 | 2018, rev. 2020 |
Savannah | Three and Twenty Creek Watershed Plan | 0306010107 | 2019 |
Savannah | Lower Savannah River Watershed Plan | 030601090107, 030601090302, 030601090301, 030601090303, 030601090304 | 2019 |
Savannah | Lake Keowee Watersheds Watershed Plan | 0306010102, 0306010103 | 2020 |
Savannah | Twelvemile Creek Watershed Plan | 030601010401, 030601010402, 030601010403, 030601010404, 030601010405, 030601010406, 030601010407, 030601010408 | 2024 |
Tags